產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 球閥系列 > Q647F氣動(dòng)固定球閥
簡要描述:Q647F氣動(dòng)固定球閥
詳細(xì)介紹
一、主要性能規(guī)范 :
型 號 | 試驗(yàn)壓力ps(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||
殼 體 | 密封(液) | 密封(氣) | |||
Q647F-10 | 1.5PN | 1.1PN | 0.6 MPa | -29-200(加玻纖增強(qiáng)聚四氟乙烯)、-29-300(對位聚苯) | 水、蒸汽、油品等 |
Q647F-16 | |||||
硝酸等腐蝕性介質(zhì) | |||||
強(qiáng)氧化性介質(zhì) | |||||
Q647F-25 | |||||
Q647F-64 | 醋酸等腐蝕性介質(zhì) | ||||
Q647F-160 | |||||
尿素等腐蝕性介質(zhì) |
二、主要零件材料:
閥 體 | 球體、閥桿 | 閥 座 |
WCB | 2Cr13 | 加玻纖增強(qiáng)聚四氟乙烯、對位聚苯 |
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |
CF8 | 0Cr19Ni9-(304) | |
CF3 | 00Cr19Ni11-(304L) | |
ZG1Cr18Ni-12Mo2Ti | 1Cr18Ni12-Mo2Ti | |
CF8M | 0Cr17Ni12-Mo2(316) | |
CF3M | 00Cr17Ni14-Mo2(316l) |
三、氣動(dòng)固定式球閥主要外型尺寸:
PN1.0(MPa) | |||||||||
通徑(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | 重量 |
125 | 356 | 125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 542 | 90 |
150 | 394 | 150 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8-23 | 572 | 130 |
200 | 457 | 200 | 335 | 295 | 265 | 24 | 8-23 | 636 | 203 |
250 | 533 | 250 | 390 | 350 | 320 | 26 | 12-23 | 726 | 245 |
300 | 610 | 300 | 440 | 400 | 368 | 26 | 12-23 | 859 | 399 |
350 | 686 | 350 | 500 | 460 | 428 | 26 | 16-23 | 927 | 498 |
400 | 762 | 400 | 565 | 515 | 482 | 26 | 16-25 | 1080 | 818 |
450 | 864 | 450 | 615 | 565 | 532 | 28 | 20-25 | 1120 | 1037 |
500 | 914 | 500 | 670 | 620 | 585 | 28 | 20-25 | 1150 | 1255 |
四、氣動(dòng)固定式球閥主要外型尺寸:
PN1.6(MPa) | |||||||||
通徑(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | 重量 |
125 | 356 | 125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 542 | 95 |
150 | 394 | 150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 572 | 135 |
200 | 457 | 200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 736 | 208 |
250 | 533 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 890 | 255 |
300 | 610 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 910 | 409 |
350 | 686 | 350 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1020 | 518 |
400 | 762 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 1080 | 838 |
450 | 864 | 450 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 1120 | 1067 |
500 | 914 | 500 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 1150 | 1295 |
五、氣動(dòng)固定式球閥主要外型尺寸:
PN2.5(MPa) | |||||||||
通徑(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | 重量 |
100 | 305 | 100 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 416 | 78 |
125 | 381 | 125 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 542 | 107 |
150 | 403 | 150 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 572 | 145 |
200 | 502 | 200 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 736 | 220 |
250 | 568 | 250 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 890 | 280 |
300 | 648 | 300 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 910 | 450 |
350 | 762 | 350 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 1020 | 570 |
400 | 838 | 400 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 1080 | 920 |
450 | 914 | 450 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-34 | 1120 | 1140 |
500 | 991 | 500 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-41 | 1150 | 1360 |
六、氣動(dòng)固定式球閥主要外型尺寸:
PN6.4(MPa) | ||||||||||
通徑(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-d | H | 重量 |
50 | 292 | 50 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 360 | 33 |
65 | 330 | 65 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 379 | 45 |
80 | 356 | 80 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 452 | 55 |
100 | 432 | 100 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 479 | 81 |
125 | 508 | 125 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 646 | 175 |
150 | 559 | 150 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 666 | 240 |
200 | 660 | 200 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 736 | 280 |
250 | 787 | 250 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-41 | 790 | 540 |
300 | 838 | 300 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-41 | 870 | 760 |
350 | 889 | 350 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-41 | 1020 | 980 |
400 | 991 | 400 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-48 | 1080 | 1300 |
七、氣動(dòng)固定式球閥主要外型尺寸:
PN16.0(MPa) | ||||||||||
通徑(DN) | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-d | H | 重量 |
50 | 368 | 50 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 8-25 | 380 | 80 |
65 | 419 | 65 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8-30 | 395 | 120 |
80 | 381 | 80 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 8-30 | 480 | 155 |
100 | 457 | 100 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 8-34 | 532 | 195 |
125 | - | 125 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 8-41 | 670 | 250 |
150 | 610 | 150 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 12-41 | 703 | 480 |
200 | 737 | 200 | 480 | 400 | 345 | 260 | 78 | 12-48 | 750 | 620 |
250 | 838 | 250 | 580 | 485 | 425 | 313 | 88 | 12-54 | 820 | 960 |
300 | 965 | 300 | 665 | 570 | 510 | 364 | 100 | 16-54 | 900 | 1380 |
相關(guān)產(chǎn)品:GUQ氣動(dòng)真空球閥 FDQ41F防盜球閥
訂貨須知:
一、①Q(mào)647氣動(dòng)固定式球閥產(chǎn)品名稱與型號②Q647氣動(dòng)固定式球閥口徑③Q647氣動(dòng)固定式球閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定公司的Q647氣動(dòng)固定式球閥型號,請按Q647氣動(dòng)固定式球閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
產(chǎn)品咨詢