產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 蝶閥系列 > 電動(dòng)法蘭軟密封蝶閥D941X
簡要描述:電動(dòng)法蘭軟密封蝶閥D941X產(chǎn)品概述我公司研制的氣動(dòng)法蘭軟密封中線對(duì)夾式蝶閥,雙偏心法蘭式蝶閥結(jié)構(gòu)緊湊,90°回轉(zhuǎn)開關(guān)輕松,密封可靠,使用壽命長,被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統(tǒng)供排水中,作為調(diào)節(jié)和截止使用
詳細(xì)介紹
制造標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 122387-89 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 |
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927-92 |
電動(dòng)法蘭軟密封蝶閥D941X主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | HT250 QT-450 WCB SUS304 |
蝶板 | 球墨鑄鐵鍍鎳板、不銹鋼304、316 |
閥軸 | 2Cr13 SUS304 |
密封圈 | NBR、EPDM、VITON、PTFE |
填料 | 柔性石墨 |
電動(dòng)法蘭軟密封蝶閥D941X主要技術(shù)參數(shù)
通徑 | 主要外形尺寸 | 0.6mpa | 1.0MPa | 1.0MPa | |||||||||||||
L | H | H1 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
50 | 108 | 82.5 | 338 | 180 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 185 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 95 | 4-18 |
65 | 112 | 92.5 | 358 | 180 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 114 | 100 | 413 | 245 | 72 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 127 | 110 | 428 | 240 | 72 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 140 | 125 | 444 | 240 | 72 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 140 | 142.5 | 553 | 350 | 93 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 152 | 170 | 678 | 350 | 93 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
250 | 250 | 192.5 | 742 | 550 | 350 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
300 | 270 | 222.5 | 803 | 600 | 350 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 290 | 252.5 | 866 | 600 | 350 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
400 | 310 | 282.5 | 940 | 600 | 350 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
450 | 330 | 307.5 | 995 | 750 | 380 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
500 | 350 | 335 | 1058 | 750 | 380 | 645 | 645 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
600 | 390 | 390 | 1163 | 750 | 380 | 755 | 755 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
產(chǎn)品咨詢