產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 閘閥系列 > 暗桿楔式閘閥
簡要描述:一、產(chǎn)品暗桿楔式閘閥的詳細資料:產(chǎn)品名稱:暗桿楔式閘閥產(chǎn)品特點:本閥廣泛適用于石油、化工、制藥、電力等行業(yè),在公稱壓力≤1.0MPa的蒸汽、水、油類介質(zhì)的管路上作啟閉用
詳細介紹
一、產(chǎn)品暗桿楔式閘閥的詳細資料:
產(chǎn)品名稱:暗桿楔式閘閥
產(chǎn)品特點:本閥廣泛適用于石油、化工、制藥、電力等行業(yè),在公稱壓力≤1.0MPa的蒸汽、水、油類介質(zhì)的管路上作啟閉用。暗桿楔式閘閥價格,暗桿楔式閘閥廠家,暗桿楔式閘閥報價。
二、性能規(guī)范:
型號 | 公稱壓力(MPa) | 試驗壓力(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |
強度(水) | 密封(水) | ||||
Z45T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤120 | 蒸汽、水 |
Z45W-10 | ≤100 | 油品、煤氣 |
二、主要零件材料:
零件名稱 | 材料 | |
Z45T-110 | Z45W-10 | |
閥體、閥蓋 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 |
閥板 | 灰鑄鐵+黃鋼 | 灰鑄鐵 |
閥桿 | 碳鋼 | 碳鋼 |
手輪 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 |
閥桿螺母 | 青鋼 | 青鋼 |
三、暗桿楔式閘閥外形尺寸和連接尺寸:
型號 | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸 | 重量(kg) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | Do | |||
Z45T-10 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 240 | 140 | 16.5 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 295 | 160 | 20 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 320 | 160 | 25 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-18 | 350 | 200 | 33 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 390 | 200 | 44 | |
125 | 250 | 250 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 440 | 240 | 60 | |
150 | 270 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 490 | 240 | 98.5 | |
200 | 292 | 330 | 295 | 265 | 26-3 | 8-23 | 620 | 320 | 135 | |
250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-23 | 680 | 320 | 185 | |
300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 28-3 | 12-23 | 880 | 400 | - | |
350 | 381 | 500 | 460 | 428 | 30-3 | 16-23 | 888 | 400 | - | |
400 | 406 | 565 | 515 | 482 | 32-3 | 16-25 | - | 500 | - | |
450 | 432 | 615 | 565 | 532 | 32-3 | 20-25 | - | 500 | - | |
500 | 457 | 670 | 620 | 585 | 34-3 | 20-25 | - | 500 | - |
訂貨須知:
一、①暗桿楔式閘閥產(chǎn)品名稱與型號②暗桿楔式閘閥口徑③暗桿楔式閘閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設計單位選定公司的暗桿楔式閘閥型號,請按暗桿楔式閘閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們的專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務
產(chǎn)品咨詢