產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 油田閥門系列 > PFFW手動(dòng)明桿不帶平衡平板閥
簡(jiǎn)要描述:PFFW手動(dòng)明桿不帶平衡平板閥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)設(shè)計(jì)符合APISpec6A標(biāo)準(zhǔn)
詳細(xì)介紹
通徑mm(in) | 公稱壓力MPA(Psi) | |||
14(2000) | 21(3000) | 35(5000) | 70(10000) | |
52(2 1/16″) | ● | ● | ● | ● |
65(2 9/16″) | ● | ● | ● | ● |
78(3 1/16″) | / | / | / | / |
80(3 1/8″) | ● | ● | ● | ● |
103(4 1/16″) | ● | ● | ● | ● |
材料類別 | AA、BB、CC、DD、EE、FF | |||
性能類別 | PR1、PR2 | |||
規(guī)范級(jí)別 | PSL1、PSL2、PSL3、PSL3G | |||
使用溫度 | K、L、P、R、S、T、U、V |
產(chǎn)品咨詢